HONDA CB650F
規格配備(引用官網)
型號 | CB650F | 最大扭力 | 6.4kg-m / 8,000rpm | |
長.寬.高 | 2,110 × 780 × 1,075 mm | 減速比 | 一檔 | 3.0714 |
油箱容量 | 17.3L | 二檔 | 2.3529 | |
軸距 | 1,450mm | 三檔 | 1.8888 | |
裝備重量 | 208 kg | 四檔 | 1.5600 | |
引擎型式 | 水冷並列4汽缸.16汽門.DOHC | 五檔 | 1.3703 | |
變速型式 | 往復式6檔 | 六檔 | 1.2142 | |
內徑 x 行程 | 67.0 x 46.0 mm | 前懸吊系統 | 41mm 正立式前叉 | |
壓縮比 | 11.4 : 1 | 後懸吊系統 | 單槍避震器,7段預載可調 | |
排氣量 | 649cc | 前輪尺寸 | 120/70 ZR17 M/C (58W) | |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | 後輪尺寸 | 180/55 ZR17 M/C (73W) | |
最大馬力 | 75hp / 9,000 rpm | 傳動方式 | 鏈條 |
影片介紹(引用HondaVideo)
點我看HONDA CB650F官網